2018——2020年学院教师获批项目一览表
| 序号 | 项目来源 | 项目类型 | 项目(课题)名称 | 负责人 | 
| 1 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 关于概率幂Domain的若干公开问题的研究 | 奚小勇 姜广浩 | 
| 2 | 安徽省自然科学基金 | 面上项目 | 常宽凸体的性质研究 | 张德燕 | 
| 3 | 安徽省自然科学基金 | 面上项目 | 基于几何深度学习的三维骨架动作识别研究 | 丁文文 | 
| 4 | 安徽省自然科学基金 | 青年项目 | 三维地下水非稳定流的基本解法研究 | 王福章 | 
| 5 | 安徽省自然科学基金 | 面上项目 | Trudinger-Moser不等式及其极值函数的研究 | 李晓萌 | 
| 6 | 安徽省自然科学基金 | 面上项目 | 时空全间断有限元分析及其在分数阶发展型方程上的应用 | 郑云英 | 
| 7 | 安徽省高校人文社会科学研究项目 | 重大项目 | 上市公司长期股权投资绩效研究 | 叶璋礼 | 
| 8 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重大项目 | 机器学习中的大规模数学问题 | 周光辉 | 
| 9 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 几类伪随机序列的研究 | 崇金凤 | 
| 10 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 带有隐变量的多维非线性时间序列因果图模型理论与方法研究 | 魏岳嵩 | 
| 11 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 分数阶发展型方程的间断有限元算法及其在分数阶本构模型的应用 | 郑云英 | 
| 12 | 安徽省高校人文社会科学研究项目 | 重点项目 | “精准扶智”背景下乡村教师混合研修模式的建构与应用研究 | 李孝诚 | 
| 13 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 基于量子信息论的矩阵特征值优超理论及其应用研究 | 陈冬君 | 
| 14 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 几类时滞动力系统的耗散性及可达集研究 | 陈昊 | 
| 15 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 几何不等式及其稳定性研究 | 张德燕 | 
| 16 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 非线性声学问题的无网格法研究 | 王福章 | 
| 17 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 基于NLP技术的国际汉语教学词汇分级模型及应用研究 | 张引兵 | 
| 18 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 基于带节点特征复杂网络的社区检测问题研究 | 唐风琴 | 
| 19 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 基于GARCH-MIDAS模型下的金融市场价格波动及金融资产间的相关性研究 | 王翀 | 
| 20 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | 变系数回归模型的有偏估计理论研究 | 安佰玲 | 
| 21 | 安徽省高校自然科学研究项目 | 重点项目 | Moser-Trudinger不等式极值函数紧性的研究 | 苏先峰 | 
| 22 | 2018年度高校优秀青年人才支持计划项目 | 重点项目 | 
 | 张云 | 
| 23 | 2019年度高校优秀青年人才支持计划项目 | 国外访学 | 
 | 陈亮 | 
| 24 | 2020年度高校优秀青年人才支持计划项目 | 重点项目 | 
 | 张德燕 | 

用户登录